// Preise
Hier finden Sie einen Überblick unserer Preise.
| Fahrzeug | Nutzlast | Laderaum | Preis/km |
|---|---|---|---|
| PKW- Kombi - Kasten | 500kg | 1,45m x 1,05m x 1,05m = 1,60 m³ | 0,80 € |
| Transporter | 1000kg | 4,20m x 1,54m x 1,78m = 11,51 m³ | 1,00 € |
| LKW 7,5 Tonnen | 2100kg | 6,10m x 2,42m x 2,45m = 34,00 m³ | 1,20 € |
| LKW 3,5 Tonnen | 1000kg | 4,00m x 2,00m x 2,00m | 1,10 € |
| Tageseinsätze Stückgut | |||
| LKW 3,5 Tonnen Tageseinsatz | bis 300 Km | 4,00m x 2,00m x 2,00m | 340 € |
| LKW 7,5 Tonnen Tageseinsatz | bis 300 Km | 6,10m x 2,42m x 2,45m = 34,00 m³ | 440 € incl. Maut |
| Leerfahrten | pauschal | / | 75 € |
Ausgenommen bei Tageseinsätzen, gelten die Preise pro gefahrenen Kilometer. Für Wartezeiten sind pro Be- und Endladestelle je 30 Minuten frei. Jede weitere halbe Stunde werden mit 15,00 Euro berechnet. Diese Preise verstehen sich incl. Fahrer, jedoch ohne die gesetzliche Mwst!
Bei festen Relationen und Auslandsfahrten vereinbaren wir gerne Sonderkonditionen. Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

